SUSIRAJAN SHETTISCUP 2025

SUSIRAJAN SHETTISCUP
P. 2.40,0 + 20 m/2,0 s | |||||||
pisteet: | 5.7. Joensuu | 26.7. Lieksa | 31.8. Joensuu | Pist.yht. | |||
1. | Rosenbergs Brejk | 4 | 12 | 18 | 34 | ||
2. | Jontun Aamunkajastus | 8 | 6 | 9 | 23 | ||
3. | Smedens Mathilda | 12 | 12 | ||||
4. | Paratiisin Manta | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
5. | Bonobo | 8 | 8 | ||||
6. | Wanheda | 6 | 6 | ||||
7. | Wild Princess | 6 | 6 | ||||
8. | Pirttirannan Iisa | 3 | 3 | ||||
9. | Niemenpellon Miner | 2 | 2 | ||||
10. | Eye-Catcher | 1 | 1 | ||||
10. | My Little Applebloom | 1 | 1 | ||||
12. | Keijunen | 0 | 0 | ||||
12. | Aarteen Kiiltopää | 0 | 0 | ||||
12. | Sannikon Zorbett | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Honkarinteen Tinttara | 0 | 0 | ||||
P. 3.10,0 + 20 m/3,2 s. | |||||||
pisteet: | 15.7. Lieksa | 4.8. Joensuu | 31.8. Joensuu | Pist. Yht. | |||
1. | Rapa Ripa | 18 | 18 | ||||
2. | Firebay's Blackbird | 8 | 9 | 17 | |||
3. | Alba Ernesto | 8 | 0 | 6 | 14 | ||
4. | Brave Bloke | 12 | 12 | ||||
5. | Crystal Deamon T | 12 | 12 | ||||
6. | Peter The Great | 12 | 12 | ||||
7. | Aarteen Silkki | 6 | 4 | 10 | |||
8. | Goldenwild's Aurora | 6 | 1 | 7 | |||
9. | Mustikkapuron Luna | 4 | 4 | ||||
10. | Titi Tyy | 3 | 3 | ||||
11. | Eljaksen Tähtituuli | 0 | 0 |
Susirajan shettiscup 2025: | |||||||
P. 2.40,0 + 20 m/2,0 s | |||||||
pisteet: | 5.7. Joensuu | 26.7. Lieksa | 31.8. Joensuu | Pist.yht. | |||
1. | Rosenbergs Brejk | 4 | 12 | 16 | |||
2. | Jontun Aamunkajastus | 8 | 6 | 14 | |||
3. | Paratiisin Manta | 12 | 0 | 12 | |||
4. | Bonobo | 8 | 8 | ||||
5. | Wild Princess | 6 | 6 | ||||
6. | Niemenpellon Miner | 2 | 2 | ||||
7. | Eye-Catcher | 1 | 1 | ||||
7. | My Little Applebloom | 1 | 1 | ||||
9. | Sannikon Zorbett | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Honkarinteen Tinttara | 0 | 0 | ||||
0 | |||||||
P. 3.10,0 + 20 m/3,2 s. | |||||||
pisteet: | 15.7. Lieksa | 4.8. Joensuu | 31.8. Joensuu | Pist. Yht. | |||
1. | Crystal Deamon T | 12 | 12 | ||||
1. | Peter The Great | 12 | 12 | ||||
3. | Aarteen Silkki | 6 | 4 | 10 | |||
4. | Alba Ernesto | 8 | 8 | ||||
4. | Firebay's Blackbird | 8 | 8 | ||||
6. | Goldenwild's Aurora | 6 | 6 | ||||
7. | Mustikkapuron Luna | 4 | 4 | ||||
8. | Alba Ernesto | 0 | 0 | ||||
9. | 0 | ||||||
10. | 0 |
Joensuun ja Lieksan ravirata yhdessä järjestävät Susirajan shettiscup
ponikilpailun kahdessa A-ponien sarjassa.
Sarjat ja osakilpailupäivät ovat:
- lauantai 5.7. Joensuussa 1640 m p. 2.40,0 + 20 m/2,0 s. (2.20,0 ja hit.)
- tiistai 15.7. Lieksa 1120 m p. 3.10,0 + 20 m/3,2 s. (2.50,8 ja hit.)
- lauantai 26.7. Lieksa 1640 m p. 2.40,0 + 20 m/2,0 s. (2.20,0 ja hit.)
- maanantai 4.8. Joensuu 1140 m p. 3.10,0 + 20 m/3,2 s. (2.50,8 ja hit.)
Molempien sarjojen finaalit Joensuun poniraveissa 31.8.
Finaaleissa molempiin sarjoihin on lisätty kaksi takamatkaa,
joten sarjamääritykset ovat:
- 1640 m p. 2.40,0 + 20 m/2,0 s. (2,16.0 ja hit.)
- 1140 m p. 3.10,0 2 20 m/3,2 s. (2.44,4 ja hit.)
Sekä osakilpailuissa ja finaaleissa lähtöjen 1. palkinto on 100 €,
sekä voittajalle yhdenmukainen loimi, jossa cupin nimi.
Osakilpailuista ja finaaleista jaetaan pisteitä seuraavasti:
- osakilpailut 1./12 p, 2./8 p, 3./6 p, 4./4 p, 5./2 p, muut
hyväksytyn juoksun tehneet 1 p
- finaali 1./18 p, 2./12 p, 3./9 p, 4./6 p, 5./3 p, muut
hyväksytyn juoksun tehneet 1 p
Osakilpailujen ja finaalin pisteet lasketaan yhteen ja molemmissa
sarjoissa kolmelle parhaalle bonuksena lahjakortti 1./200 €,
2. 100 €, 3. 50€.
Myös niillä poneilla on osallistumisoikeus finaaleihin, jotka eivät
ole olleet mukana osakilpailuissa.
